Автомобильный форум, автофорум x666xx.ru

Автомобильный форум «x666xx.ru»

Парни подскажите по ситуации с гайцами.

Парни подскажите по ситуации с гайцами.

DruID
06.03.2009 - 19:00
Сегодня вечером двигаясь со стороны лузана по дзержинского в сторону стаханова на перекрёстке дзерж. и тургенева с левой крайней полосы начал перестраиваться, после пеш. перехода,в лево там начинается 4 полосы односторонней от тургенево до стоханова и тут началось мигалки ,остановили показывают запись на камере,расказывают, что я якобы начинаю перестраиваться за пеш. переходом( запись на обычной видио камере вид сзади-сбоку)соответственно выезд на сплошную которая начинается с тургенева в сторону лузана сост.протокол выдают времянку ,я написал что не согласен он нарисовал схему нарисовал моё движение,я на рисовал своё,объяснительную почему не согласен.Приписывают 12.5 п 4.После тогот как уехали вернулся на перекрёсток , его схема не верна.Можно ли добиться положит.результата    
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

x666xx.ru
28.03.2024 - 19:42
Смотри также:
Вопрос по покупке машины в кредит
Подскажите по ситуации с ДПС...
Можно ли ездить без техосмотра за пределы города, в котором зарегестрировано ТС

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

DruID
6 - 06.03.2009 - 19:30
На видео не видно , я написал что не согласен,и нарисовал свою схему

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

Бывалый
7 - 06.03.2009 - 19:30
Боча  трубу включи я все обьясню

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

DruID
8 - 06.03.2009 - 19:32
и почему смерт приговор?

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

DruID
9 - 06.03.2009 - 19:33
2253506 или 89184417130

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

Бывалый
10 - 06.03.2009 - 19:33
DruID ты мне позвони

Интересные темы

x666xx.ru
28.03.2024 - 19:42
Смотри также:
Снятие с учета - требуют менять руль. Вправе?
покупка первой машины
ТО новый авто западный окгруг, где?

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

BOBAH
11 - 06.03.2009 - 20:00
так сколько схем?
едь на перекрёсток, фотай его на тему несоответствия гаишной схеме и в фотами в суд.

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

Fynbvjlthfnjhs
12 - 06.03.2009 - 20:06
Маладцы гайцы стали все таки работать вот еще одного отправили за абонементом на тролейбус и трамвай а следовательно научили еще одного думать о соблюдениии ПДД. Ведь могут же работать когда захотят!!  Респект и уважухза таким гайцам!!

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

Motorhead
13 - 06.03.2009 - 20:13
12, а что плохого в том, чтобы сразу за переходом начинать перестраиваться в третий ряд, если
тебе направо? Там что встречка за переходом еще?
Там очередь из желающих ехать в сторону энки через жд переезд от Магнита, а тем кому на
Тургенева можно не создавая еще больших пробок щемиться в крайние левые ряды.

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

Motorhead
14 - 06.03.2009 - 20:18
в посту 13, вместо направо следует читать налево.

Re: Парни подскажите по ситуации с гайцами.

Поздняк Метаться
15 - 06.03.2009 - 20:40
   ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
            ЗА III КВАРТАЛ 2008 ГОДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
=
Перечень основных технических средств, используемых в
деятельности Госавтоинспекции для обеспечения доказательств по делу
                об административных правонарушениях
 
     (согласно письму департамента ОБДД МВД России от 31 июля
                       2008 г. N 13/п-1962)
 
+-----------------------------------------------------------------+
|N п/п| Наименование ОТС  |Тип, марка (модель) ОТС |Подразделения,|
|     |                   |    (производитель,     | использующие |
|     |                   |       поставщик)       | технические  |
|     |                   |                        |   средства   |
+-----------------------------------------------------------------+
|1.   |Стационарный       |"Арена-С" (ЗАО          |Дорожно-      |
|     |комплекс           |"Ольвия",               |патрульная    |
|     |фотовидеофиксации  |г. Санкт-Петербург);    |служба (ДПС)  |
|     |нарушений ПДД      |"Крис-С"                |              |
|     |(радиолокационный) |(ООО "Симикон",         |              |
|     |                   |г. Санкт-Петербург)     |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|2.   |Передвижной        |"Арена-П" (ЗАО          |ДПС           |
|     |комплекс           |"Ольвия",               |              |
|     |фотовидеофиксации  |г. Санкт-Петербург);    |              |
|     |нарушений ПДД      |"Крис-П"                |              |
|     |(радиолокационный) |(ООО "Симикон",         |              |
|     |                   |г. Сакт-Петербург)      |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|3.   |Передвижной        |"ЛИСД-2Ф" (ФГУП НИИ     |ДПС           |
|     |комплекс           |"Полюс", г. Москва)     |              |
|     |фотовидеофиксации  |                        |              |
|     |нарушений ПДД      |                        |              |
|     |(лазерный)         |                        |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|4.   |Мобильный комплекс |"Визир" (ЗАО "Ольвия",  |ДПС           |
|     |фотовидеофиксации  |г. Санкт-Петербург)     |              |
|     |нарушений ПДД      |                        |              |
|     |(радиолокационный) |                        |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|5.   |Стационарный       |"АКПЭ-01", "АКПЭ-       |ДПС           |
|     |анализатор         |01.01М" (НПФ ЗАО "Мета",|              |
|     |концентрации паров |г. Жигулевск);          |              |
|     |этанола в          |"Lion intoxilyzer-8000" |              |
|     |выдыхаемом воздухе |(ГУ НПП "Синтез СПб",   |              |
|     |                   |г. Санкт-Петербург)     |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|6.   |Портативный        |"АКПЭ-01 М" (НПФ ЗАО    |ДПС           |
|     |анализатор         |"Мета", г. Жигулевск);  |              |
|     |концентрации паров |"Lion Alcolmetr SD-400",|              |
|     |этанола в          |Алкотектор PRO-100,     |              |
|     |выдыхаемом воздухе |Алкотектор PRO-100      |              |
|     |                   |combi (ГУ НПП           |              |
|     |                   |"Синтез СПб",           |              |
|     |                   |г. Санкт-Петербург);    |              |
|     |                   |"Alcotest 7410 Plus     |              |
|     |                   |Com", "Alcotest 6810",  |              |
|     |                   |"Alert J4Xec" (ООО      |              |
|     |                   |"СИМС-2", г. Москва);   |              |
|     |                   |"Alco-Sensor IV"        |              |
|     |                   |(ЗАО "ДАР")             |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|7.   |Система            |Стационарные,           |ДПС           |
|     |идентификации      |передвижные, мобильные: |              |
|     |транспортных       |"Поток" ("Росси",       |              |
|     |средств по         |г. Москва);             |              |
|     |государственным    |"Сова" ("Проминформ",   |              |
|     |регистрационным    |г. Пермь);              |              |
|     |знакам             |"ИнспекторАвто"         |              |
|     |                   |("Вестстрой",           |              |
|     |                   |г. Москва); "АвтоУраган"|              |
|     |                   |("Технологии            |              |
|     |                   |распознавания",         |              |
|     |                   |г. Москва)              |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|8.   |Прибор для         |"ППК-МАДИ-ВНИИБД" (МАДИ-|Дорожная      |
|     |измерения          |ГТУ, г. Москва), "Зима" |инспекция     |
|     |коэффициента       |(МАДИ-ГТУ, г. Москва)   |              |
|     |сцепления шин      |                        |              |
|     |автомобиля с       |                        |              |
|     |дорожным покрытием |                        |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|9.   |Прибор для         |Устройство для контроля |Дорожная      |
|     |измерения          |геометрических          |инспекция     |
|     |поперечных уклонов |параметров автодорог    |              |
|     |дорожного покрытия |"КП-232" (ОАО           |              |
|     |и откосов насыпи   |"Росдортех" г. Саратов) |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|10.  |Курвиметр полевой  |Электронный: "КП 230"   |Дорожная      |
|     |для измерения      |(ОАО "Росдортех"        |инспекция     |
|     |линейных           |г. Саратов);            |              |
|     |параметров дорог и |Механический:           |              |
|     |обочин             |"КП 230-02"             |              |
|     |                   |(ОАО "Росдортех"        |              |
|     |                   |г. Саратов)             |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|11.  |Дальномер дорожный |Дальномер "ЯРДАЖ-1500"  |Дорожная      |
|     |для определения    |(ОАО "Росдортех"        |инспекция     |
|     |дальности видимости|г. Саратов);            |              |
|     |                   |Дальномер "Leica Disto" |              |
|     |                   |(Швейцария, ЗАО "Геодез-|              |
|     |                   |Ком", г. Москва)        |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|12.  |Прибор для         |Шест телескопический    |Дорожная      |
|     |измерения высоты   |(ОАО "Росдортех"        |инспекция     |
|     |инженерных         |г. Саратов);            |              |
|     |сооружений         |Дальномер "Leica Disto" |              |
|     |                   |(Швейцария, ЗАО "Геодез-|              |
|     |                   |Ком", г. Москва)        |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|13.  |Прибор для         |Люксметр "Аргус-01",    |Дорожная      |
|     |измерения          |ВНИИФТРИ, г. Москва;    |инспекция     |
|     |освещенности       |Люксметр-яркометр ТКА   |              |
|     |дорожного полотна  |(ОАО "Росдортех"        |              |
|     |                   |г. Саратов)             |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|14.  |Рейка              |Рейка дорожная          |Дорожная      |
|     |универсальная      |универсальная "КП-231"  |инспекция     |
|     |нивелирная складная|(ОАО "Росдортех"        |              |
|     |                   |г. Саратов)             |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|15.  |Прибор для         |Рейка дорожная          |Дорожная      |
|     |измерения радиусов |универсальная "КП-232"  |инспекция     |
|     |кривых в плане     |(ОАО "Росдортех"        |              |
|     |                   |г. Саратов)             |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|16.  |Прибор для         |Устройство для контроля |Дорожная      |
|     |измерения радиусов |геометрических          |инспекция     |
|     |кривых в           |параметров автодорог    |              |
|     |продольном профиле |"КП-231" (ОАО           |              |
|     |                   |"Росдортех" г. Саратов) |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|17.  |Прибор для         |Комплект приборов для   |Дорожная      |
|     |измерения          |контроля дорожной       |инспекция     |
|     |светотехнических   |разметки "КПДР-1"       |              |
|     |параметров         |(ОАО  "Росдортех",      |              |
|     |дорожных знаков и  |г. Саратов);            |              |
|     |разметки           |Прибор для измерения    |              |
|     |                   |коэффициента            |              |
|     |                   |световозвращения        |              |
|     |                   |дорожных знаков         |              |
|     |                   |"КС-ТЕСТ"               |              |
|     |                   |(ГП "РосдорНИИ",        |              |
|     |                   |г. Москва)              |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|18.  |Портативный прибор |Счетчик интенсивности   |Дорожная      |
|     |для подсчета       |(ОАО "Росдортех",       |инспекция     |
|     |интенсивности      |г. Саратов)             |              |
|     |движения ТС        |                        |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|19.  |Прибор для         |Измеритель колейности с |Дорожная      |
|     |определения        |рейкой универсальной    |инспекция     |
|     |величин продольных |"КП-231-01" (ОАО        |              |
|     |деформаций         |"Росдортех" г. Саратов) |              |
|     |дорожного полотна  |                        |              |
|     |(колейности)       |                        |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|20.  |Прибор для         |"ИСЛ-М" (НПФ ЗАО        |Подразделения |
|     |диагностирования   |"Мета", г. Жигулевск);  |технического  |
|     |рулевого управления|"ИСЛ-401М" (ЗАО "Лесса",|надзора       |
|     |                   |Московская обл.,        |              |
|     |                   |г. Королев);            |              |
|     |                   |"PMS 3/X-P1T" (ООО      |              |
|     |                   |"Маха Руссия",          |              |
|     |                   |г. Санкт-Петербург)     |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|21.  |Прибор для         |"Эффект" (НПФ ЗАО       |Подразделения |
|     |проверки           |"Мета", г. Жигулевск);  |технического  |
|     |эффективности      |"IW Profi-Euro"         |надзора       |
|     |тормозных систем   |ООО "Маха Руссия",      |              |
|     |                   |г. Санкт-Петербург)     |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|22.  |Прибор для         |"ТОНИК" (НПФ ЗАО        |Подразделения |
|     |измерения          |"Мета", г. Жигулевск);  |технического  |
|     |светопропускания   |"БЛИК", ООО "РАДИАНТ",  |надзора       |
|     |а/м стекол         |г. Санкт-Петербург);    |              |
|     |                   |"СВЕТ" (ФГУП НИИ ПТ     |              |
|     |                   |"РАСТР",                |              |
|     |                   |г. Великий Новгород)    |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|23.  |Прибор для         |"ИПФ-01" (НПФ ЗАО       |Подразделения |
|     |проверки состояния |"Мета", г. Жигулевск);  |технического  |
|     |внешних световых   |"LITE 1.1" (ООО "Маха   |надзора       |
|     |приборов           |Руссия",                |              |
|     |                   |г. Санкт-Петербург)     |              |
+-----------------------------------------------------------------+
 
|24.  |Газоанализатор     |"АВТОТЕСТ" (ЗАО НПФ     |Подразделения |
|     |окиси углерода и   |"Мета", г. Жигулевск);  |технического  |
|     |углеводорода       |"АВГ-4-2.01" (ЗАО "ПКФ  |надзора       |
|     |                   |завода Гаро",           |              |
|     |                   |г. Великий Новгород)    |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|25.  |Дымомер            |"МЕТА-01 МП" (ЗАО НПФ   |Подразделения |
|     |                   |"Мета", Жигулевск);     |технического  |
|     |                   |"АВГ-1Д-1.01" (ЗАО "ПКФ |надзора       |
|     |                   |завода Гаро",           |              |
|     |                   |г. Великий Новгород)    |              |
+-----------------------------------------------------------------+
|26.  |Устройство для     |"ТМ-1000" (ООО "Маха    |Подразделения |
|     |измерения глубины  |Руссия",                |технического  |
|     |протектора         |г. Санкт-Петербург)     |надзора       |
+-----------------------------------------------------------------+
 
К списку тем 1 > К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« если я покупаю машину то как это оформляется Кидалово с заказами японских запчастей »
© 2009 Автомобильный форум «x666xx.ru»